Україна 22 19.5 81.5
Австралія 6 47 53
Австрія 7 55 45
Бельгія 27 67 33
Болгарія 19 23.78 71
Канада 20 56.72 45
Чилі 35.5 54.48 65
Хорватія 17 62 58
Кіпр 43.3 65
Чехія 15 36 65
Данія 8 60 44
Естонія 34 22 79
Фінляндія 21 61 44
Франція 23 56 44
Німеччина 47 53
Греція 55 45
Угорщина 18 34 67
Ісландія 7 52.85 54
Ірландія 11 52 48
Ізраїль 50 50
Італія 32 56.49 53
Японія 1 56.3 44
Латвія 15 31 69
Литва 39.52 66
Люксембург 47 53
Мальта 45 65
Мексика 2 35.625 65
Нідерланди 79.65 48
Нова Зеландія 33 67
Норвегія 13 46.2 54
Польща 4 38 61
Португалія 24 64 42
Румунія 2 10 59
Словаччина 11 29 72
Словенія 16 72 39
Південна Корея 3 46 54
Іспанія 47 53
Швеція 31 91.42 40
Швейцарія 6 40 62
Туреччина 2 36 64
Великобританія 14 47 53
США 1 44.35 56
Країна Податок на заробітну плату податок з працівника
(прибутковий + соціальний)
Отримує на руки