|
Джерело: Дані зі звіту «Оподаткування заробітної плати 2021» (ОЕСР), http://oe.cd/taxingwages. |
У країнах ОЕСР більшість випадків підвищення податку на прибуток або внесків до фонду соціального забезпечення були збільшені або зменшені за рахунок змін у грошових виплатах. |
||||
| Країни | Щорічна зміна, 2020/19 (у відсоткових пунктах)² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальний податковий клин 2020 | Працівник отримує на руки | ||||
| Бельгія | 51.5 | ||||
| Німеччина | 49 | ||||
| Австрія | 47.3 | ||||
| Франція | 46.6 | ||||
| Італія | 46.0 | ||||
| Чехія | 43.9 | ||||
| Угорщина | 43.6 | ||||
| Словенія | 42.9 | ||||
| Швеція | 42.7 | ||||
| Латвія | 41.8 | ||||
| Португалія | 41.3 | ||||
| Словаччина | 41.2 | ||||
| Фінляндія | 41.2 | ||||
| Греція | 40.1 | ||||
| Туреччина | 39.7 | ||||
| Іспанія | 39.3 | ||||
| Люксембург | 37.5 | ||||
| Литва | 36.9 | ||||
| Естонія | 36.9 | ||||
| Нідерланди | 36.4 | ||||
| Норвегія | 35.8 | ||||
| Данія | 35.2 | ||||
| Польща | 34.8 | ||||
| Японія | 32.7 | ||||
| Ірландія | 32.3 | ||||
| Ісландія | 32.3 | ||||
| Великобританія | 30.8 | ||||
| Канада | 30.4 | ||||
| Австралія | 28.4 | ||||
| США | 28.3 | ||||
| Корея | 23.3 | ||||
| Ізраїль | 22.4 | ||||
| Швейцарія | 22.1 | ||||
| Мексика | 20.2 | ||||
| Нова Зеландія | 19.1 | ||||
| Чилі | 7.0 | ||||
| Колумбія | 0.0 | ||||
| Незважений середній показник | |||||
| Середній по ОЕСР | 34.6 | ||||
|
Примітки: Одружена пара з двома годувальниками, один зі 100%, а інший із 67% від рівня середньої зарплати, з 2 дітьми. 1. Країни розміщено за зменшенням показника загального податкового клину. Джерело: Дані зі звіту «Оподаткування заробітної плати 2021» (ОЕСР), http://oe.cd/taxingwages. |
У країнах ОЕСР більшість випадків підвищення податку на прибуток або внесків до фонду соціального забезпечення були збільшені або зменшені за рахунок змін у грошових виплатах. |
||||
| Країни | Щорічна зміна, 2020/19 (у відсоткових пунктах)² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальний податковий клин 2020 | Працівник отримує на руки | ||||
| Туреччина | 38.2 | ||||
| Франція | 37.9 | ||||
| Швеція | 37.5 | ||||
| Греція | 37.1 | ||||
| Фінляндія | 36.7 | ||||
| Італія | 36.4 | ||||
| Бельгія | 34.9 | ||||
| Іспанія | 33.9 | ||||
| Німеччина | 32.9 | ||||
| Норвегія | 32.2 | ||||
| Австрія | 32.0 | ||||
| Латвія | 31.1 | ||||
| Угорщина | 30.1 | ||||
| Словаччина | 30.1 | ||||
| Нідерланди | 30.0 | ||||
| Португалія | 30.0 | ||||
| Японія | 27.5 | ||||
| Естонія | 26.8 | ||||
| Великобританія | 26.4 | ||||
| Чехія | 26.1 | ||||
| Словенія | 25.5 | ||||
| Данія | 25.1 | ||||
| Австралія | 20.8 | ||||
| Мексика | 20.2 | ||||
| Литва | 20.1 | ||||
| Ізраїль | 19.9 | ||||
| Ісландія | 18.6 | ||||
| Корея | 18.3 | ||||
| Люксембург | 16.3 | ||||
| Ірландія | 16.1 | ||||
| США | 14.0 | ||||
| Польща | 13.2 | ||||
| Канада | 10.1 | ||||
| Швейцарія | 9.6 | ||||
| 7.0 | |||||
| Нова Зеландія | 5.0 | ||||
| Незважений середній показник | |||||
| Середній по ОЕСР | 24.4 | ||||
|
Примітки: Одружена пара з двома годувальниками, один зі 100%, а інший із 67% від рівня середньої зарплати, з 2 дітьми. 1. Країни розміщено за зменшенням показника загального податкового клину. Джерело: Дані зі звіту «Оподаткування заробітної плати 2021» (ОЕСР), http://oe.cd/taxingwages. |
У країнах ОЕСР більшість випадків підвищення податку на прибуток або внесків до фонду соціального забезпечення були збільшені або зменшені за рахунок змін у грошових виплатах. |
|||||
| Країни | Щорічна зміна, 2020/19 (у відсоткових пунктах)² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальний податковий клин 2020 (1) | Працівник отримує на руки | |||||
| Бельгія | 43.4 | |||||
| Німеччина | 41.5 | |||||
| Франція | 40.2 | |||||
| Італія | 40.0 | |||||
| Швеція | 38.7 | |||||
| Туреччина | 37.8 | |||||
| Греція | 37.4 | |||||
| Австрія | 37.0 | |||||
| Португалія | 36.4 | |||||
| Словаччина | 36.3 | |||||
| Іспанія | 36.3 | |||||
| Фінляндія | 35.9 | |||||
| Угорщина | 35.6 | |||||
| Словенія | 35.5 | |||||
| Чехія /td> | 35.1 | |||||
| Латвія | 33.9 | |||||
| Норвегія | 32.5 | |||||
| Естонія | 30.5 | |||||
| Данія | 30.5 | |||||
| Ісландія | 29.9 | |||||
| Японія | 29.7 | |||||
| Литва | 29.4 | |||||
| Нідерланди | 28.5 | |||||
| Великобританія | 26.5 | |||||
| Австралія | 26.3 | |||||
| Люксембург | 25.5 | |||||
| Ірландія | 24.2 | |||||
| Канада | 23.5 | |||||
| Польща | 22.0 | |||||
| США | 21.3 | |||||
| Корея | 19.3 | |||||
| Мексика | 18.7 | |||||
| Нова Зеландія | 17.6 | |||||
| Ізраїль | 16.0 | |||||
| Швейцарія | 15.7 | |||||
| Чилі | 6.6 | |||||
| Колумбія | -6.4 | |||||
| Незважений середній показник | ||||||
| Середній по ОЕСР | 28.9 | |||||